一、按照笔试40%、技能测试30%、面试30%折算综合成绩的岗位
 
  
   
    | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试40%
 | 技能测试30% | 面试30%
 | 综合成绩
 | 综合排名
 | 
   
    | 书法学专业教师(01)
 | 202320110100121 | 67.4 | 91 | 89 | 80.96 | 1 | 
   
    | 202320110100111 | 68.4 | 89.3 | 85.6 | 79.83 | 2 | 
   
    | 202320110100116 | 62.8 | 84.3 | 83.4 | 75.43 | 3 | 
   
    | 化工专业教师(02) | 202320210100214 | 68.7 | 83.7 | 88.2 | 79.05 | 1 | 
   
    | 202320210100217 | 68.1 | 85.7 | 79.2 | 76.71 | 2 | 
   
    | 202320210100211 | 66.9 | 82.3 | 79.2 | 75.21 | 3 | 
   
    | 中职德育教师(04) | 202320410100224 | 69.2 | 86 | 84.4 | 78.8 | 1 | 
   
    | 202320410100222 | 70.6 | 0 | 0 | 28.24 | 2 | 
   
    | 资源建设与管理中心专业技术岗位(08)
 | 202320810100911 | 70.1 | 87.7 | 84.2 | 79.61 | 1 | 
   
    | 202320810100901 | 67.9 | 84.7 | 82 | 77.17 | 2 | 
   
    | 202320810100812 | 69.1 | 77.3 | 82 | 75.43 | 3 | 
  
 
 
二、按照笔试40%、面试60%折算综合成绩的岗位
 
  
   
    | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试40%
 | 面试60%
 | 综合成绩
 | 综合排名
 | 
   
    | 学分银行管理和教学质量评价办公室管理岗位(05) | 202320510100328 | 79.9 | 87.6 | 84.52 | 1 | 
   
    | 202320510100414 | 79.5 | 83.8 | 82.08 | 2 | 
   
    | 202320510100402 | 79.6 | 82 | 81.04 | 3 | 
   
    | 马克思主义学院管理岗位(06)
 | 202320610100521 | 76 | 86.2 | 82.12 | 1 | 
   
    | 202320610100518 | 67.1 | 83.2 | 76.76 | 2 | 
   
    | 202320610100516 | 60 | 82.4 | 73.44 | 3 | 
   
    | 终身教育服务中心管理岗位(07) | 202320710100601 | 79.1 | 84.6 | 82.4 | 1 | 
   
    | 202320710100621 | 78.9 | 82.8 | 81.24 | 2 | 
   
    | 202320710100709 | 78.7 | 82 | 80.68 | 3 | 
  
 
 
                                     
                                     福建开放大学人事处
                                            2023年6月17日