一、按照笔试40%、面试60%折算综合成绩的岗位
 
  
   | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试40% | 面试60% | 综合成绩 | 综合排名 | 
  
   | 文经学院 教学教务管理科工作人员 (1) | 202320110100114  | 72 | 81.0  | 77.40  | 1 | 
  
   | 202320110100113  | 74 | 78.3  | 76.58  | 2 | 
  
   | 202320110100112  | 67 | 69.3  | 68.38  | 3 | 
  
   | 公共管理学院 成人教育班主任 (2) | 202320210100127  | 83 | 84.3  | 83.78  | 1 | 
  
   | 202320210100123  | 79 | 80.3  | 79.78  | 2 | 
  
   | 202320210100201  | 72 | 78.7  | 76.02  | 3 | 
  
   | 理工学院 成人教育班主任 (3) | 202320310100314  | 79 | 87.3  | 83.98  | 1 | 
  
   | 202320310100230  | 73 | 82.7  | 78.82  | 2 | 
  
   | 202320310100227  | 74 | 76.0  | 75.20  | 3 | 
  
   | 马克思主义学院 成人教育班主任 (4) | 202320410100318  | 52 | 81.3  | 69.58  | 1 | 
  
   | 202320410100315  | 56 | 73.0  | 66.20  | 2 | 
  
   | 培训学院 教学教务管理科工作人员 (5) | 202320510100407  | 82 | 89.3  | 86.38  | 1 | 
  
   | 202320510100324  | 80 | 79.7  | 79.82  | 2 | 
  
   | 202320510100405  | 76 | 78.3  | 77.38  | 3 | 
  
   | 终身教育服务中心 数字技术服务科技术人员 (6) | 202320610100513  | 77 | 84.0  | 81.20  | 1 | 
  
   | 202320610100430  | 70 | 79.0  | 75.40  | 2 | 
  
   | 202320610100604  | 73 | 67.3  | 69.58  | 3 | 
 
二、按照笔试40%、技能测试30%、面试30%折算综合成绩的岗位
 
  
   | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试40% | 技能测试30% | 面试30% | 综合成绩 | 综合排名 | 
  
   | 资源建设与管理中心编导 (7) | 202320710100614  | 66 | 80.3 | 80.3 | 74.58 | 1 | 
  
   | 202320710100613  | 64 | 79.6 | 80.7 | 73.69 | 2 | 
  
   | 202320710100619  | 64 | 76.3 | 缺考 | 48.49 | 3 | 
  
   | 202320710100608  | 69 | 缺考 | 缺考 | 27.60 | 4 | 
 
   
                                 福建开放大学人事处
                                    2024年1月12日