教师岗位考生综合成绩按照笔试与技能测试成绩1:1折算为百分制。
 
  
   
    | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试(50%) | 技能测试(50%) | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 | 
   
    | 文经学院法律专业教师(01)
 | 221601103300122 | 78.40  | 90.00  | 84.20  | 1 | 面试人选 | 
   
    | 221601103300103 | 80.40  | 87.30  | 83.85  | 2 | 面试人选 | 
   
    | 221601103300119 | 74.00  | 86.30  | 80.15  | 3 | 面试人选 | 
   
    | 221601103300116 | 74.50  | 82.70  | 78.60  | 4 | 
 | 
   
    | 221601103300114 | 71.80  | 84.30  | 78.05  | 5 | 
 | 
   
    | 221601103300113 | 70.40  | 83.70  | 77.05  | 6 | 
 | 
   
    | 221601103300121 | 68.80  | 84.30  | 76.55  | 7 | 
 | 
   
    | 221601103300101 | 65.40  | 85.00  | 75.20  | 8 | 
 | 
   
    | 221601103300109 | 66.00  | 82.00  | 74.00  | 9 | 
 | 
   
    | 221601103300105 | 68.20  | 缺考 | 34.10  | 10 | 
 | 
   
    | 221601103300106 | 64.20  | 缺考 | 32.10  | 11 | 
 | 
   
    | 理工学院化工专业教师(02)
 | 221602103300124 | 65.00  | 88.00  | 76.50  | 1 | 面试人选 | 
   
    | 221602103300128 | 60.10  | 83.30  | 71.70  | 2 | 面试人选 | 
   
    | 221602103300123 | 62.70  | 80.00  | 71.35  | 3 | 面试人选 | 
  
 
 
 
                       
                                      福建开放大学人事处
                                                2024年5月25日