一、按照笔试30%、技能测试40%、面试30%折算总成绩的岗位
 
  
   
    | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试(30%) | 技能测试(40%) | 面试(30%) | 总成绩 | 排名 | 
   
    | 文经学院法律专业教师(01)
 | 221601103300122 | 78.40  | 90.00  | 83.70  | 84.63  | 1 | 
   
    | 221601103300103 | 80.40  | 87.30  | 83.40  | 84.06  | 2 | 
   
    | 221601103300119 | 74.00  | 86.30  | 80.80  | 80.96  | 3 | 
   
    | 理工学院化工专业教师(02)
 | 221602103300124 | 65.00  | 88.00  | 82.60  | 79.48  | 1 | 
   
    | 221602103300128 | 60.10  | 83.30  | 79.90  | 75.32  | 2 | 
   
    | 221602103300123 | 62.70  | 80.00  | 缺考 | 50.81  | 3 | 
  
 
 
二、按照笔试50%、面试50%折算总成绩的岗位
 
  
   
    | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试(50%) | 面试(50%) | 总成绩 | 排名 | 
   
    | 党政办公室管理岗位(03) | 221603103300203 | 74.20  | 85.00  | 79.60  | 1 | 
   
    | 221603103300219 | 74.30  | 84.50  | 79.40  | 2 | 
   
    | 221603103300209 | 73.20  | 82.70  | 77.95  | 3 | 
   
    | 221603103300213 | 74.10  | 81.50  | 77.80  | 4 | 
   
    | 221603103300317 | 74.00  | 80.90  | 77.45  | 5 | 
   
    | 221603103300302 | 73.20  | 80.20  | 76.70  | 6 | 
   
    | 党委组织部管理岗位(04) | 221604103300408 | 66.70  | 84.00  | 75.35  | 1 | 
   
    | 221604103300321 | 67.70  | 80.50  | 74.10  | 2 | 
   
    | 221604103300404 | 64.10  | 81.20  | 72.65  | 3 | 
   
    | 财务处专业技术岗位(05) | 221605103300414 | 78.80  | 86.50  | 82.65  | 1 | 
   
    | 221605103300424 | 74.40  | 78.50  | 76.45  | 2 | 
   
    | 221605103300411 | 77.90  | 缺考 | 38.95  | 3 | 
   
    | 培训学院管理岗位(06) | 221606103300524 | 82.60  | 83.80  | 83.20  | 1 | 
   
    | 221606103300630 | 75.00  | 78.80  | 76.90  | 2 | 
   
    | 221606103300611 | 74.30  | 缺考 | 37.15  | 3 | 
  
 
 
 
                                      福建开放大学人事处
                                            2024年6月8日