教师岗位考生综合成绩按照笔试与技能测试成绩1:1折算为百分制。
 
  
   
    | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试(50%) | 技能测试(50%) | 综合成绩 | 综合排名 | 备注 | 
   
    | 文经学院 会计专业教师(06) | 221506102100726 | 81.40  | 81.30  | 81.35  | 1 | 面试人选 | 
   
    | 221506102100806 | 70.70  | 83.00  | 76.85  | 2 | 面试人选 | 
   
    | 221506102100816 | 68.80  | 84.00  | 76.40  | 3 | 面试人选 | 
   
    | 221506102100815 | 69.40  | 82.00  | 75.70  | 4 | 
 | 
   
    | 221506102100801 | 68.10  | 83.00  | 75.55  | 5 | 
 | 
   
    | 221506102100802 | 65.90  | 84.70  | 75.30  | 6 | 
 | 
   
    | 221506102100730 | 66.10  | 84.00  | 75.05  | 7 | 
 | 
   
    | 221506102100818 | 66.80  | 79.70  | 73.25  | 8 | 
 | 
   
    | 221506102100814 | 63.30  | 83.00  | 73.15  | 9 | 
 | 
   
    | 221506102100819 | 65.90  | 80.30  | 73.10  | 10 | 
 | 
   
    | 221506102100811 | 65.60  | 缺考 | 32.80  | 11 | 
 | 
   
    | 221506102100809 | 63.40  | 缺考 | 31.70  | 12 | 
 | 
  
 
 
  
                            福建开放大学人事处
                                 2025年5月24日