一、按照笔试50%、面试50%折算总成绩的岗位
 
  
   
    | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试(50%) | 面试(50%) | 总成绩 | 排名 | 
   
    | 党政办公室管理岗位(01) | 221501102100217 | 80.80  | 82.60  | 81.70  | 1 | 
   
    | 221501102100213 | 79.20  | 82.60  | 80.90  | 2 | 
   
    | 221501102100130 | 78.00  | 82.80  | 80.40  | 3 | 
   
    | 党委教师工作部管理岗位(02) | 221502102100312 | 80.00  | 83.40  | 81.70  | 1 | 
   
    | 221502102100304 | 78.30  | 79.80  | 79.05  | 2 | 
   
    | 221502102100324 | 78.20  | 缺考 | 39.10  | 3 | 
   
    | 学分银行管理与教学质量评价办公室管理岗位(03) | 221503102100507 | 80.70  | 82.40  | 81.55  | 1 | 
   
    | 221503102100601 | 79.90  | 82.00  | 80.95  | 2 | 
   
    | 221503102100424 | 77.40  | 81.60  | 79.50  | 3 | 
   
    | 培训学院管理岗位(04) | 221504102100603 | 78.70  | 84.40  | 81.55  | 1 | 
   
    | 221504102100618 | 76.80  | 82.80  | 79.80  | 2 | 
   
    | 221504102100625 | 74.50  | 81.00  | 77.75  | 3 | 
   
    | 信息化中心专业技术岗位(05) | 221505102100725 | 80.90  | 81.80  | 81.35  | 1 | 
   
    | 221505102100706 | 78.10  | 79.40  | 78.75  | 2 | 
   
    | 221505102100703 | 76.20  | 78.80  | 77.50  | 3 | 
  
 
 
二、按照笔试30%、技能测试40%、面试30%折算总成绩的岗位
 
  
   
    | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试(30%) | 技能测试(40%) | 面试(30%) | 总成绩 | 排名 | 
   
    | 文经学院会计专业教师(06) | 221506102100726 | 81.40  | 81.30  | 78.40  | 80.46  | 1 | 
   
    | 221506102100806 | 70.70  | 83.00  | 82.20  | 79.07  | 2 | 
   
    | 221506102100816 | 68.80  | 84.00  | 79.80  | 78.18  | 3 | 
  
 
 
   
                            福建开放大学人事处
                                 2025年6月1日